Код: | 256 |
Бренд: | ![]() |
Категорія: | Настінні газові котли |
Країна: | Германия |
Замовити по телефону:
(044) 452-32-73Диаметр системы «продукты сгорания/воздух» | 60/100 |
Подходит к моделям | Vitopend 100 |
Одноконтурный/двухконтурный | Одноконтурный |
Система удаления продуктов сгорания мм | 60/100 |
Мощность | 24 |
Напряжение В/Гц | 230/50 |
Расход газа при макс. тепловой нагрузке | 2,09 |
Номинальная тепловая нагрузка ГВС, кВт | 26,2 |
Тип камеры згорания | Закрытая (Турбо) |
Отапливаемая площадь | от 240м2 |
Тип камеры сгорания | Закрытая (Турбированый) |
Вес | 35 |
Тип ГВС | Двухконтурный |
Допустимая температура окружающей среды, °C при эксплуатации | от 0 до +35°C |
Номинальное рабочее напряжение, В | 230 |
Расширительный бак л. | 6 |
Тип исполнения гвс | Двухконтурный (встроено) |
Модель котла | Vitopend 100 |
Масса, кг | 31 |
Тип оборудования | Газовый котел |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Размеры | 400х725х340 |
Допустимое рабочее напряжение, В | 170-253 |
Допустимое рабочее давление в отопительном контуре, бар | 0,8-3,0 |
Мощность котла | Мощность отопление 24кВт |
Заводская настройка защитного термостата, °C | 100 |
Динамическое давление газа, кПа | 3,7 |
Макс. потребляемая электрическая Мощность, Вт | 120 |
Мембранный расширительный бак объем, л | 6 |
Заводская настройка электронного термореле, °C | 84 |
Допустимое рабочее давление в контуре ГВС, бар | 10 |
Макс. Темпер. Котловой воды | 76 |
КПД номинальное % | 91% |
Производительность по ГВС при ΔТ = 30 °К, л/мин | Горячая вода л/мин 11.2 |
Рабочий диапазон температуры теплоносителя. °C min-max | 40-80 |
Рабочее давление бар. | от 0.8 до 3 |
Расход газа при макс. тепловой нагрузке м3/ч | 2,09 |
Допустимая температура окружающей среды, °C при хранении и транспортировке | от -20 до +50 °C |
Номинальная тепловая нагрузка отопление, кВт | 26.2 |
Диапазон настройки температуры ГВС, °C | 35-57 |
Размеры, мм Высота/ширина/глубина | Размеры ВхШхГ мм.725/400/340 |
Ваш відгук буде першим.